Rätt däckstorlek för din cykel!
For english look here!
I det följande har vi gjort en steg för steg guide för att hitta rätt däckstorlek för din cykel. Ofta behövs bara steg 1 och 3, men för att vara på den säkra sidan rekommenderar vi också att du kör steg 2 igenom!
Tannus-däcken är åtskilda från andra däck genom att passa olika fälgbredder! Till skillnad från vanliga däck som ofta kan passa flera olika fälgbredder, är Tannus däck lite mer specifik! Om du tidigare har kört på ett vanligt 700x32C-däck kan du ofta också använda ett 700x32C Tannusdäck! Detta är dock inte alltid fallet, men oroa dig inte! Vi har gjort det väldigt enkelt för dig nedan att hitta rätt däckstorlek för din cykel.
STEG 1: Hitta din nuvarande däckstorlek som är på din cykel
Nästan alla cykeldäck har graverade däcksstorlek på sidan av däcket. Titta på sidan av ditt nuvarande däck efter några siffror med ett x mellan, ex. (27,5 × 2,35 eller 700x32C) Denna storlek ger en bra indikation på vilken storlek Tannusdäck du skal montera. Vissa däck har också graverat en storlek med ett (-) däremellan. Till exempel (28-620). Detta mål kallas ETRTO-måtet som du också kan använda för att hitta ditt Tannusdäck.

STEG 2: Mät den inre fälgbredden
För att vara helt säker på att välja rätt däck är det en bra idé att mäta den inre fälgbredden. Den inre fälgbredden är avståndet mellan fälgens två inre kanter. Det är viktigt att mäta det inre avståndet och inte det yttre som visas på bilden!
a) Ta bort ditt nuvarande däck från fälgen eller ta bort all luft från däcket så att fälgen kan exponeras helt!
b) Mät den inre fälgbredden med ett skjutmått eller alternativt en linjal eller liknande exakta mätinstrument.
Steg 3: Hitta ditt däck i vår tabell med däckstorlekar för din cykel
Specifikationer och storlekar
Dækdiameter | Dækbredde | ETRTO | PSI/Bar | Vægt(gram) | Passer til fælgebredde | Køb |
---|---|---|---|---|---|---|
700 | 23C | (23-622) | 105/7.23 | 370 | 14-15mm | Køb her |
700 | 25C | (25-622) | 100/6.89 | 434 | 16-18mm | Køb her |
700 | 28C (Smal) | (28-622) (Smal) | 95/6.55 | 460 | 14-16mm | Køb her |
700 | 28C (Bred) | (28-622) (Bred) | 100/6.89 | 460 | 18-20mm | Køb her |
700 | 32C | (32-622) | 80/5.52 | 650 | 18-20mm | Køb her |
700 | 40C | (40-622) | 80/5.52 | 730 | 19-21mm | Køb her |
27" | 1.25 | (32-630) | 80/5.52 | 650 | 18-20mm | Kontakt os for bestilling |
27" | 1.5 | (40-630) | 80/5.52 | 730 | 19-21mm | Kontakt os for bestilling |
26" | 2.0 | (51-559) | 50/3.45 | 895 | 32-34mm | Kontakt os for bestilling |
26" | 1.75 | (44-559) | 75/5.17 | 800 | 18-20mm | Køb her |
26" | 1 3/8 | (35-590) | 80/5.52 | 620 | 18-20mm | Køb her |
24" (kørestol) | 1.0 | (25-540) | 80/5.52 | 390 | 18-20mm | Køb her |
24" (kørestol) | 1 3/8 | (35-540) | 80/5.52 | 450 | 18-20mm | Køb her |
24" | 1.5 | (40-540) | 80/5.52 | 590 | 19-21mm | Køb her |
24" | 1.75 | (44-507) | 80/5.52 | 670 | 18-20mm | Kontakt os for bestilling |
22" | 1.5 | (40-501) | 80/5.52 | 550 | 19-21mm | Kontakt os for bestilling |
20" | 1.25 | (32-406) | 90/6.21 | 360 | 18-20mm | Køb her |
20" | 1.5 | (40-406) | 75/5.21 | 570 | 19-21mm | Køb her |
20" | 2.0 | (51-406) | 50/3.45 | 675 | 32-34mm | Kontakt os for bestilling |
20" | 1 1/8 | (28-451) | 100/6.89 | 380 | 14-16mm | Kontakt os for bestilling |
18" | 1.25 | (32-355) | 90/6.21 | 310 | 18-20mm | Køb her |
18" | 1.5 | (40-355) | 80/5.52 | 480 | 19-21mm | Køb her |
16" | 1.25 | (32-305) | 90/6.21 | 280 | 18-20mm | Køb her |
16" | 1.5 | (40-305) | 80/5.52 | 440 | 19-21mm | Køb her |
16" | 1.25 | (32-349) | 90/6.21 | 310 | 18-20mm | Kontakt os for bestilling |
16" | 1.5 | (40-349) | 80/5.52 | 480 | 19-21mm | Kontakt os for bestilling |
Har du fortfarande problem med din däckstorlek för din cykel?
Tveka inte! Ge oss ett mail eller ett samtal på contact@Tannussweden.se eller
Vi är alltid redo att hjälpa dig!